경영공시 1 페이지

본문 바로가기

경영공시

Total 26건 1 페이지
경영공시 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
26 임원 및 운영인력현황 천안과학산업진흥원 1368 2021-12-15
25 예산서 천안과학산업진흥원 1175 2022-04-06
24 결산서 천안과학산업진흥원 1159 2022-04-06
23 연간사업 추진 계획 천안과학산업진흥원 1104 2022-05-16
22 재무현황 천안과학산업진흥원 1102 2022-05-16
21 임원 및 운영인력현황 천안과학산업진흥원 1093 2022-05-16
20 예산서 천안과학산업진흥원 1091 2022-04-06
19 인건비 예산 및 집행현황 천안과학산업진흥원 1091 2022-05-16
18 감사결과 조치요구사항 이행결과 천안과학산업진흥원 1030 2022-05-16
17 예산서 천안과학산업진흥원 998 2023-01-30
16 기관장 성과계약 달성 천안과학산업진흥원 950 2022-05-16
15 재무현황 천안과학산업진흥원 941 2022-05-16
14 기관실적 평가 결과 천안과학산업진흥원 938 2022-05-16
13 임직원 친인척 채용 현황 천안과학산업진흥원 937 2022-05-16
12 기관실적 평가 결과 천안과학산업진흥원 883 2022-12-20

검색



전화 041-588-9157 | 팩스 041-588-8825
주소 충남 천안시 서북구 직산읍 직산로 110,3층(에스비플라자)
개인정보보호책임 모석현
COPYRIGHT© 천안과학산업진흥원. ALL RIGHTS RESERVED.